Skleněné pipety - Denudace
Denudace
ostrá hrana, tolerance délky pipety +- 3 mmPrůměr 140 µm
bez tlaček | s tlačkami | |||
---|---|---|---|---|
Soft tlačky | VI tlačky | |||
Ref No. SG-140S-50 | Ref No. SG-140S-20s | Ref No. SG-140S-20vi | ||
Ref No. SG-140L-50 | Ref No. SG-140L-20s | Ref No. SG-140L-20vi | ||
Vzorky | ||||
Ref No. SG-140S-10ms+vi | Ref No. SG-140S-5s | Ref No. SG-140S-5vi | ||
Ref No. SG-140L-10ms+vi | Ref No. SG-140L-5s | Ref No. SG-140L-5vi | ||
S v objednacím čísle značí krátkou, 14mm funkční část pipety. L v objednacím čísle značí dlouhou, 29mm funkční část pipety. |
Použití:
- dočištění menších oocytů při denudaci (použití po předcházejícím, částečném odstranění koronárních buněk pomocí rozměru 150 µm)
- využití při finálním kroku vitrifikace, kde je nutné přenášet na nosič oocyt resp. dělící se embro s minimálním množstvím vitrifikačního roztoku
Průměr 130 µm
bez tlaček | s tlačkami | |||
---|---|---|---|---|
Soft tlačky | VI tlačky | |||
Ref No. SG-130S-50 | Ref No. SG-130S-20s | Ref No. SG-130S-20vi | ||
Ref No. SG-130L-50 | Ref No. SG-130L-20s | Ref No. SG-130L-20vi | ||
Vzorky | ||||
Ref No. SG-130S-10ms+vi | Ref No. SG-130S-5s | Ref No. SG-130S-5vi | ||
Ref No. SG-130L-10ms+vi | Ref No. SG-130L-5s | Ref No. SG-130L-5vi | ||
S v objednacím čísle značí krátkou, 14mm funkční část pipety. L v objednacím čísle značí dlouhou, 29mm funkční část pipety. |
Použití:
- manipulace s buňkami po biopsii: lepší vizuální kontrola a prevence "přilepení" vzorky v pipetě
- manipulace s menšími animálními (napr. myšími) oocytmi/embryi
Další denudační průměry
150 µm, 160 µm